<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sube el d&#243;lar y con &#233;l nuestros precios</title>
	<atom:link href="http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/</link>
	<description>Blog de un tecnoadicto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: ¿Qué portátil compro en &#8230; Noviembre! &#171; Que PC compro?</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1952</link>
		<dc:creator>¿Qué portátil compro en &#8230; Noviembre! &#171; Que PC compro?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 03:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1952</guid>
		<description>[...] tabla actualizada con muchas variaciones de precios. Pero no va a ser así. No sé si será porque como dice Homotecno se está revalorizando el dolar y los ordenadores no bajan de precio o porque se están acabando los portátiles baratos como pronostica &#8216;El comercial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tabla actualizada con muchas variaciones de precios. Pero no va a ser así. No sé si será porque como dice Homotecno se está revalorizando el dolar y los ordenadores no bajan de precio o porque se están acabando los portátiles baratos como pronostica &#8216;El comercial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homotecno</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1951</link>
		<dc:creator>Homotecno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1951</guid>
		<description>Pues mira, parece que está repuntando, he llegado a verlo a 1,25 y ahora marca 1,30. No hay manera de aclararse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira, parece que está repuntando, he llegado a verlo a 1,25 y ahora marca 1,30. No hay manera de aclararse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juegos vestir</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>Juegos vestir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1950</guid>
		<description>Buenas noticias entonces para lo de Adsense, aunque si luego nos lo quitan para otros menesteres, nos quedamos igual...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias entonces para lo de Adsense, aunque si luego nos lo quitan para otros menesteres, nos quedamos igual&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BlogSTD</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>BlogSTD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1949</guid>
		<description>Puestos a verle el lado bueno.. yo me alegro por lo de Adsense... ¡pero solo por eso! Por lo demas es una putada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puestos a verle el lado bueno.. yo me alegro por lo de Adsense&#8230; ¡pero solo por eso! Por lo demas es una putada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homotecno</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>Homotecno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1948</guid>
		<description>De nada Kinestésico, tu blog es una de mis lecturas diarias obligatorias ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Kinestésico, tu blog es una de mis lecturas diarias obligatorias <img src='http://homotecno.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kinestesico</title>
		<link>http://homotecno.com/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Kinestesico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/sube-el-dlar-y-con-l-nuestros-precios/#comment-1947</guid>
		<description>Homotecno: Por poner un ejemplo, las RW LG Ide, van a llegar 2 euros mas caras que la ultima compra... y las placas y micros... ni miro, van a euro por dia.

En fin, que buena campañita nos espera.

P.D: Gracias como siempre por pasarte por mi blog!!!

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Último post en la web de Kinestesico cuando envió el comentario..&lt;a href=&quot;http://elcomercialmayorista.blogspot.com/2008/10/confianza-ciega.html&quot;&gt;Confianza ciega&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Homotecno: Por poner un ejemplo, las RW LG Ide, van a llegar 2 euros mas caras que la ultima compra&#8230; y las placas y micros&#8230; ni miro, van a euro por dia.</p>
<p>En fin, que buena campañita nos espera.</p>
<p>P.D: Gracias como siempre por pasarte por mi blog!!!</p>
<p><abbr><em>Último post en la web de Kinestesico cuando envió el comentario..<a href="http://elcomercialmayorista.blogspot.com/2008/10/confianza-ciega.html">Confianza ciega</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

