<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados encuesta y una nueva</title>
	<atom:link href="http://homotecno.com/resultados-encuesta-y-una-nueva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homotecno.com/resultados-encuesta-y-una-nueva/</link>
	<description>Blog de un tecnoadicto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: scirius</title>
		<link>http://homotecno.com/resultados-encuesta-y-una-nueva/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>scirius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/12/08/2008/resultados-encuesta-y-una-nueva/#comment-1133</guid>
		<description>En cualquier caso no quiero decir que no sirva el sistema, todo lo contrario; desde luego que es útil para el autor del Blog y más para uno bien orientado desde el punto de vista de la temática como el tuyo.

Yo me refería solo a que me gusta más decir que algo me ha gustado, pero pensándolo bien no son excluyentes ambas opciones, así que marcaré las estrellitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cualquier caso no quiero decir que no sirva el sistema, todo lo contrario; desde luego que es útil para el autor del Blog y más para uno bien orientado desde el punto de vista de la temática como el tuyo.</p>
<p>Yo me refería solo a que me gusta más decir que algo me ha gustado, pero pensándolo bien no son excluyentes ambas opciones, así que marcaré las estrellitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Homotecno</title>
		<link>http://homotecno.com/resultados-encuesta-y-una-nueva/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Homotecno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/12/08/2008/resultados-encuesta-y-una-nueva/#comment-1132</guid>
		<description>Gracias por el comentario y la opinión Scirius. Una de las ideas de implementar esta opción es un poco egoista: guiarme para ver qué artículos tienen mejor consideración de los lectores. Así puede servirme para orientar futuras entradas ampliando o desarrollando mejor un post, por ejemplo. O también para ver qué temas interesan más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario y la opinión Scirius. Una de las ideas de implementar esta opción es un poco egoista: guiarme para ver qué artículos tienen mejor consideración de los lectores. Así puede servirme para orientar futuras entradas ampliando o desarrollando mejor un post, por ejemplo. O también para ver qué temas interesan más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scirius</title>
		<link>http://homotecno.com/resultados-encuesta-y-una-nueva/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>scirius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homotecno.es/12/08/2008/resultados-encuesta-y-una-nueva/#comment-1131</guid>
		<description>He votado &quot;Me es indiferente&quot; porque no creo que lo use. Cuando algo me gusta mucho le asigno una etiqueta en mi google reader y dejo un comentario al respecto, prefiero decir qué me gusta a puntuar. Maniático que es uno, ya ves.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He votado &#8220;Me es indiferente&#8221; porque no creo que lo use. Cuando algo me gusta mucho le asigno una etiqueta en mi google reader y dejo un comentario al respecto, prefiero decir qué me gusta a puntuar. Maniático que es uno, ya ves.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
